葡京国际赌场_葡京赌场app-官网2024年惠农补贴“一卡通”发放项目公示表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源 | 发放期限 | 业务主管部门 | 联系电话 |
1 | 水库移民后扶直补资金 | 大中型水库的农村移民 | 600人、每人每年 | 中央级 | 年 | 水利局 | 3322166 |
2 | 三属定期抚恤金 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属遗属标准3290.8元每月;因公牺牲军人遗属标准为2774.16元每月;病故军人遗属标准为2561.66元每月。 | 中央级 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
3 | 涉核人员生活补助 | 不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 参试退役人员标准840元每月;参战退役人员标准840元每月。 | 中央级 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
4 | 部分农村籍退役士兵生活补助 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 标准:90.38服役年限每月。 | 中、省、市 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
5 | 残疾军人抚恤金 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员) | 三级因公标准7594.16元每月、每月;因病标准6980元每月;四级因公标准5978.3元每月;五级因公标准4522.5元每月,因病标准4122.5元每月;六级因战标准4116.66元每月、因公标准3824.16元每月;因病标准3170元每月;七级因公标准3072.5元每月;八级因战标准1940元每月、因公标准1742.5元每月;九级因公标准1270元每月;十级因公949.16元每月 | 中、省、市、县区 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
6 | 在乡复员军人生活补助 | 在乡复员军人 | 标准:2030元每月 | 中央级 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
7 | 带病回乡退役军人生活补助 | 带病回乡退役军人 | 800元每月 | 中央级 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
8 | 参战退役军人生活补助 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人。 | 参试退役人员标准840元每月;参战退役人员标准840元每月。 | 中央级 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
9 | 部分烈士子女生活补助 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)。 | 标准1380元每月 | 中央级 | 月 | 退役军人事务局 | 3328223 |
10 | 义务兵家属优待金 | 义务兵家属 | 每个家庭按两年补助,即;按照本科以上(不含本科)3500月/月,本科3000元/月,大专、高职2500元/月,高中2000元/月,初中1500元/月标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省业务兵家庭优待金统一标准的县(市、区),按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵"在家庭优待金的基础上,每人标准给予一次性奖励金2万元 | 省级 | 年 | 退役军人事务局 | 3328223 |
11 | 高龄老人生活保健补贴 | 凡具有陕西省户籍,年满70周岁以上的老年人 | 70-79岁每人每月50元,80-89岁每人每月100元,90-99岁每人每月200元,100岁以上每人每月300元。 | 省、市、县区 | 季度 | 卫生健康局 | 3329847 |
12 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 伤残对象、死亡对象、死亡对象60岁以上、计划生育手术并发症一级、二级、三级 | 49--59岁独生子女死亡家庭每人每月590元。独生子女伤残家庭每人每月460元。一级,二级,三级每人每月520元,390元,260元 | 中央级,省级 | 年 | 卫生健康局 | 3321285 |
13 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村计划生育家庭奖励及独女户 | 每人每年100元 | 中央级,省级 | 年 | 卫生健康局 | 3321285 |
14 | 村级计生干部补贴资金 | 村级计生专干 | 2000人口以上村每人每年7000元,2000人口以下的村及计生专干每人每年6000元 | 县区级 | 年 | 卫生健康局 | 3321285 |
15 | 独生子女保健费补贴 | 领取了独生子女光荣证,农村户口的户 | 每户发给360元,一方农业户口或一方丧偶的每年180元 | 县区级 | 年 | 卫生健康局 | 3321285 |
16 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 因灾生活困难群众 | 冬春救助A类救助对象生活救助标准为240元1人;B类生活救助标准为480元1人。 | 中、省、市级 | 年 | 应急管理局 | 3329225 |
17 | 农村危房改造 | 农村低收入群体等重点对象包括:农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。 | 1、农村C级危房补助标准(修缮加固):按照每户1.2万元的标准予以补助.2、农村D级危房补助标准(拆除新建):D级危房新建的按照住建部要求的人均住房面积实行分类补助。1人户建筑面积30平方米,按照每平方米700元标准进行补助,共补助2.1万元;2人户建筑面积40平方米,按照每平方米600元标准进行补助,共补助2.4万元;3至6人户按照建筑面积每平方米500元的标准进行补助,3人户建筑面积60㎡,共补助3万元,4人人以上户按照家庭人口9000元/人的标准补助。3、置换房屋补助标准:置换砖混结构安全住房的,1人户、2人户按照2万元标准予以补助,3人以上户按照贫困户家庭贫困人口9000元每人的标准予以补助。置换土木、砖木结构安全住房的统一按照2万元每户予以补助。4、房屋租赁补助标准:每户按照每年2000元的标准予以补助。 | 中央级 | 年 | 住房和城乡建设局 | 3322606 |
18 | 环卫工工资 | 环卫工 | 每人每月1950元 | 县区级 | 环卫局 | 3385392 | |
19 | 易地扶贫搬迁群众物业服务费补助 | 异地搬迁户,监测户,低保户,无劳户,残疾户。 | 异地搬迁户,监测户按2022年度缴纳物业费和电梯费总额的80%予以补贴,低保户,无劳户,残疾户按2022年度缴纳物业费和电梯费总额的40%予以补贴。 | 县区级 | 年 | 房产管理中心 | 8024316 |
20 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 中低收入住房困难家庭 | 廉租房补贴标准:1人户每季度280.8元、2人户每季度351元、3人户每季度421.2元、4人户每季度540元;公租房 每季度180元。 | 中央级 | 年 | 房管局 | 8024312 |
21 | 村干部补贴 | 村干部 | 村(社区)“一肩挑”每月3000元,村正职每月2300元。社区正职每月2600元,村副职每月1800元,社区副职每月2200元,社区专委每月1600元。 | 省级,县区级 | 月 | 组织部 | 3326158 |
22 | 村民小组长补助 | 村民小组长 | 每月200元 | 省级,县区级 | 月 | 组织部 | 3326158 |
23 | 大学生村官补助 | 选聘到村任职的大学生 | 每人每月2500元 | 市级,县区级 | 月 | 组织部 | 3326158 |
24 | 调委会主任补助 | 村(社区)人民调解委员会主任 | 每人每天30元,一年不超过40天 | 省级,县区级 | 月 | 组织部 | 3326158 |
25 | 财政扶贫“雨露计划” | 在学校的中 高职院校学生 | 每人每年3000元 | 县区级 | 年 | 扶贫开发局 | 3322062 |
26 | 新一轮退耕还林还草延期补助 | 新一轮退耕还林户 | 100元/亩 | 中央补助 | 年 | 林业局 | 3385582 |
27 | 地方公益林生态效益补偿 | 地方公益林的所有者和经营者 | 4.75元每亩 | 中央级 | 年 | 林业局 | 3385582 |
28 | 新一轮退耕还林还草补贴 | 退耕还林还草农户 | 2018年第三次400元每亩;2020年第二次300元每亩。 | 中央级 | 年 | 林业局 | 3385582 |
29 | 国家级公益林生态效益补偿 | 国家级公益林的所有者或经营者 | 14元每亩 | 中央级 | 年 | 林业局 | 3385582 |
30 | 上轮退耕还林纳入森林抚育资金 | 上一轮退耕还林已纳入中央财政森林生态效益补偿面积,符合《国家公益林区划界定办法》,拟申请中央财政森林生态效益补偿面积和其他退耕还林面积的农户 | 16元每亩 | 中央级 | 年 | 林业局 | 3385582 |
31 | 贫困人口生态护林员工资 | 贫困人口中的生态护林员 | 515每月(护林站长565元每月) | 中央级 | 月 | 林业局 | 3385582 |
32 | 商品林停伐管护补助 | 全县 | 14.25元每亩 | 中央级 | 年 | 林业局 | 3385582 |
33 | 完善退耕还林政策补贴 | 生活困难的退耕农户 | 以文件为准 | 中央级 | 年 | 林业局 | 3385582 |
34 | 城市低保对象补助 | 城乡低保对象 | 590元每月,实行差额救助。分类施保:18周岁以下、70周岁以上177元每月,重病、重残295元每月。电补每户每月5元 | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386215 |
35 | 农村低保对象补助 | 城乡低保对象 | A类每人每月400元,B类每人每月360元,C类每人每月240元;分类施保:18周岁以下、70周岁以上每人每月120元,重病、重残每人每月200元。电补每户每月5元。 | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386215 |
36 | 农村分散供养的特困人员补助 | 分散供养的特困人员 | 510元每月,电补5元每户每月; | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386215 |
37 | 重度残疾人护理补贴 | 重度残疾人 | 重度残疾人护理补贴标准为一级残疾人每人每月120元、二级残疾人每人每月80元。 | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386972 |
38 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 分散供养的孤儿 | 社会散居孤儿为每人每月1000元,社会散居高等教育保障的孤儿生活费1400元每月; | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386972 |
39 | 困难残疾人生活补贴 | 困难残疾人 | 18周岁以下(不含18岁)残疾人每人每月100元,18周岁以上(含18岁)残疾人每人每月60元。 | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386972 |
40 | 城市低保边缘家庭补助 | 城乡低保边缘家庭 | 每人100元 | 中、省、市、县区 | 年 | 民政局 | 3386215 |
41 | 农村低保边缘家庭补助 | 城乡低保边缘家庭 | 每人100 | 中、省、市、县区 | 年 | 民政局 | 3386215 |
42 | 城乡临时救助金 | 享受城市居民最低生活保障的城市居民 | 原则上按不超过12个月的城市最低生活保障标准确定。以家庭为救助对象的,按共同生活家庭成员人数乘以临时救助标准计发,家庭共同生活成员的认定参照《最低生活保障工作规程》(丹民发(2022)75号)有关规定执行。 | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386215 |
43 | 六十年代精减职工补助 | 1951年6月9日至1961年1月1日期间被精减的1957年底以前参加革命工作的老职工和1958年以后参加工作因公负伤、部分丧失劳动能力而被精减的职工 | 精减时连续工龄不满十年的(领取原标准工资40%的),月生活补助费调整为452元(含医疗费50元);精减时连续工龄不满十年不满十五年的(领取原标准工资60%的),月生活补助费调整为585元(含医疗费50元);精减时连续工龄不满十五年不满二十年的(领取原标准工资70%的),月生活补助费调整为780元(含医疗费50元);;精减时连续工龄在二十年以上的(领取原标准工资100%的),月生活补助费调整为1165元(含医疗费50元); | 市级,县区级 | 月 | 民政局 | 3386215 |
44 | 襄渝铁路民兵伤残补助 | 参加襄渝铁路建设一、二类伤残民兵 | 以文件为准 | 中央级 | 月 | 民政局 | 3386215 |
45 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 3级及以上严重精神障碍患者监护人 | 每人每月200元 | 市级,县区级 | 半年 | 民政局 | 3386972 |
46 | 特困人员护理费 | 特困人员监护人 | 照料护理费全护理438元每月,半护理263元每月,全自理175元每月。 | 县区级 | 月 | 民政局 | 3386215 |
47 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 事实无人抚养儿童 | 不享受低保人员按照每人700元每月标准发放;享受低保人员按照每人1000元每月标准发放,每月实际应发1000元低保金额; | 中、省、市、县区 | 月 | 民政局 | 3386972 |
48 | 福彩公益金资助贫困家庭大学新生资金 | 贫困家庭大学新生 | 每人5000元 | 省级,市级 | 年 | 民政局 | 3386972 |
49 | 农机购置补贴 | 省域内从事农业生产和农业生产经营组织 | 按照省农机购置补贴目录,定额发放 | 中央级 | 月 | 农业局 | 3322094 |
50 | 耕地地力保护补贴 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 60元每亩 | 中央级 | 年 | 农业局 | 3322094 |
51 | 大豆玉米带状复合种植(中央补助资金) | 大豆玉米带状复合种植大户,合作社,家庭农场,涉农企业等组织和个人 | 每亩按150元标准补贴 | 中央补助 | 年 | 农业局 | 3322094 |
52 | 农业产业补助 | 脱贫户及监测对象 | 丹农发〔2021〕78号文件中脱贫户及监测帮扶对象生产发展项目 | 中央财政 衔接推进 乡村振兴 补助资金 | 年 |
乡村 振兴局
农业 农村局
|
3322062 |
53 | 转移就业交通补贴 | 建档立卡贫困户 | 每人每年不超过500元 | 中央级 | 年 | 人力资源和社会保障局 | 3326139 |
54 | 公益特岗补贴 | 县建档立卡贫困户,就业扶贫信息员 | 特设公岗工补贴准为每月400元,信息员补贴标准为每月600元。 | 省级 | 月 | 人力资源和社会保障局 | 3326139 |
55 | 贫困劳动力一次性求职补贴 | 建档立卡贫困户 | 一年签订1年劳务合同的每人500元 | 中央级,省级,市级 | 年 | 人力资源和社会保障局 | 3326139 |
56 | 村级保洁员工资 | 村级保洁员 | 以文件为准 | 中央级 | 人力资源和社会保障局 | 3326139 | |
57 | 一次性创业补贴 | 贫困劳动力、就业困难人员,毕业年度和2年内高校毕业生 | 5000元一次性创业补贴,每个创业实体及个人仅能享受一次。 | 省级 | 年 | 人力资源和社会保障局 | 3326139 |
58 | 残联专职委员工作补贴 | 2024年在岗的残联专职委员 | 每人每月300元 | 县区级 | 季度 | 县残联 | 3328987 |
59 | 残疾人自主创业扶持 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人 | 依法经营6个月以上的,给予3000元的一次性创业补贴,依法经营两年以上的给予5000元的一次性创业补贴。 | 县区级 | 年 | 县残联 | 3328987 |
60 | 残疾大学生及残疾家庭大学生助学项目 | 残疾大学生及残疾家庭大学生 | 资助困难残疾儿童少年入学项目标准为每人每学年1000元;资助困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目标准为一次性5000元 | 县区级 | 年 | 县残联 | 3328987 |
61 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 购买机动轮椅车的残疾人 | 每人每年260元 | 县区级 | 年 | 县残联 | 3328987 |
62 | 贫困残疾学生助学补贴 | 残疾学生 | 2000-5000元 | 中央级 | 年 | 县残联 | 3328987 |
63 | 贫困残疾人阳光增收扶贫项目 | 持有二代身份证的残疾人家庭 | 每人每年3000-5000元,具体标准由县残联根据实际情况的扶持项目的不同确定 | 县区级 | 年 | 县残联 | 3328987 |
64 | 残疾人临时救助 | 残疾人 | 原则上按当地1至6个月城市和最低生活保障标准定,最高不超过10000元。 | 县区级 | 年 | 县残联 | 3328987 |
65 | 困难残疾人评定救助 | 通过残疾评定的贫困智力精神和重度残疾人 | 每人每年150元 | 县区级 | 年 | 县残联 | 3328987 |